產(chǎn) 品 類 別
蘇州高仕特升降機械有限公司 聯(lián)系人:王先生 電話:0512-65718435 手機:17714066166 17701544451 傳真:0512-65718344 網(wǎng)址:www.bjjpc.cn 郵箱:gstsjj@163.com 地址:蘇州市相城區(qū)望亭華陽工業(yè)園
剪叉式高空作業(yè)臺是用途廣泛的高空作業(yè)專用設備。它的剪叉式機械結(jié)構(gòu),使升降臺起升后有較高的穩(wěn)定性,
寬大的作業(yè)平臺和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更廣,并適合多人同時作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,安全更保障。
產(chǎn)品特點
舉升機構(gòu)采用高強度錳鋼矩形管制作;
設有升降臺超載液壓安全保護系統(tǒng);
設有防止管路爆裂的防墜安全保護裝置;
設有停電時應急下降的手控下降閥;
經(jīng)精磨的液壓缸缸體,保障油缸己由中國人民財產(chǎn)保險公司承擔產(chǎn)品質(zhì)量責任保險;
可選配伸縮臺面,以擴大高空作業(yè)范圍;
可選配實芯輪胎或白色無痕實輪芯輪胎;
可選配手動液壓泵作為起升動力。
剪叉式高空作業(yè)平臺技術參數(shù)
型號 | 額定載荷 kg | 最大高度 mm | 最低高度 mm | 臺面尺寸 mm | 起升時間 s | 電機功率 kw | 電 壓 v | 整機重量 kg | 工作方式 |
SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 800 | 1300×700 | 16 | 0.75 | 380v/50hz | 400 | Manual |
SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 980 | 1300×850 | 31 | 1.5 | 380v/50hz | 560 | Manual |
SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 980 | 1800×880 | 54 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 980 | 1800×880 | 49 | 1.5 | 380v/50hz | 750 | Manual |
SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1280 | 1800×1000 | 62 | 1.5 | 380v/50hz | 1150 | Manual |
SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 72 | 1.5 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1620 | 1800×1000 | 81 | 1.5 | 380v/50hz | 1260 | Manual |
SJY 0.5-10 | 500 | 10000 | 1620 | 2100×1150 | 65 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 73 | 2.2 | 380v/50hz | 1320 | Manual |
SJY 0.5-11 | 500 | 11000 | 1620 | 2100×1150 | 80 | 2.2 | 380v/50hz | 1380 | Manual |
SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 85 | 2.2 | 380v/50hz | 1700 | Manual |
SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1820 | 2450×1350 | 90 | 3 | 380v/50hz | 1850 | Manual |
SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 98 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 120 | 3 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 2140 | 2800×1500 | 130 | 3 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
移動式高空作業(yè)平臺(重載式)技術參數(shù) | |||||||||
SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800×1100 | 50 | 3 | 380v/50hz | 1200 | Manual |
SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1800 | 2600×1500 | 90 | 3 | 380v/50hz | 2200 | Manual |
SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1840 | 2500×1500 | 95 | 4 | 380v/50hz | 2500 | Manual |
SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2250 | 2500×1400 | 98 | 4 | 380v/50hz | 2600 | Manual |
關注微信公眾號