產(chǎn) 品 類 別
蘇州高仕特升降機(jī)械有限公司 聯(lián)系人:王先生 電話:0512-65718435 手機(jī):17714066166 17701544451 傳真:0512-65718344 網(wǎng)址:www.bjjpc.cn 郵箱:gstsjj@163.com 地址:蘇州市相城區(qū)望亭華陽工業(yè)園
鋁合金高空作業(yè)平臺
用途:
主要用于載人高空作業(yè)的檢修、維護(hù)、更換物件、保養(yǎng)、清潔、布景等。
適用場所:
工廠、礦場、市政管理、樹木檢修、電氣線路、鐵路、公路、機(jī)場、郵電、石油、電力、大廳、賓館、會堂、裝飾、化工、醫(yī)藥、航天、部隊、核電、攝影、消防、體育館、小區(qū)物業(yè)、建筑布置、配套清洗公司。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
1、3-23米高度任意配置各類高度可定制,用途多
2、動力配置:直交流兩用、手搖動力、220V電源
3、高強(qiáng)度鋁合金,高檔耐用
4、底盤采用上海寶鋼
5、鍍鉻高強(qiáng)度活塞桿
6、四只抗磨聚酯輪,牢固耐用
7、自身重量輕,設(shè)備移動便捷;單人推,無需牽引
產(chǎn)品配置:
1、一體護(hù)欄,裝卸方便
2、總成材料為鑄鋼件
3、高品質(zhì)密封件—日本NOK
4、設(shè)有防管路破裂閥門,一旦破裂,自動關(guān)閉,鎖定平臺高度位置
5、O型圈采用臺灣DZ
規(guī)格型號:
型號 | 臺面最大高度(mm) | 最大作業(yè)高度(mm) | 額定載荷(mm) | 平臺尺寸(mm) | 功率(kw) | 自重(kg) | |
AC | DC | ||||||
GTWY4-100 | 4000 | 5700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 185 |
GYWY6-100 | 6000 | 7700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 210 |
GTWY8-100 | 8000 | 9700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 220 |
GTWY9-100 | 9000 | 10700 | 125 | 600*550 | 0.75 | 0.8 | 250 |
GTWY6-200S | 6000 | 7700 | 200 | 1360*610 | 1.1 | 2.2 | 320 |
GTWY7-200S | 7000 | 8700 | 200 | 1360*610 | 1.5 | 2.2 | 335 |
GTWY8-200S | 8000 | 9700 | 200 | 1360*610 | 1.5 | 2.2 | 385 |
GTWY9-200S | 9000 | 10700 | 200 | 1360*610 | 1.5 | 2.2 | 450 |
GTWY10-200S | 10000 | 11700 | 200 | 1360*610 | 2.2 | 2.2 | 490 |
GTWY12-200S | 12000 | 13700 | 200 | 1460*600 | 2.2 | 2.2 | 560 |
GTWY13-200S | 13000 | 14700 | 200 | 1560*800 | 2.2 | 2.2 | 920 |
GTWY14-200S | 14000 | 15700 | 200 | 1560*800 | 2.2 | 2.2 | 980 |
GTWY16-1616 | 16000 | 17700 | 150 | 1480*800 | 2.2/1.1 | 2.2 | 1400 |
GTWY18-1618 | 18000 | 19700 | 150 | 1480*800 | 2.2/1.1 | 2.2 | 1500 |
GTWY20-200S | 20000 | 21700 | 150 | 1600*950 | 2.2/1.1 | 2.2 | 1800 |
GTWY22-200S | 22000 | 23700 | 100 | 1600*950 | 2.2/1.1 | 2.2 | 1900 |
GTWY23-200S | 23000 | 24700 | 100 | 1600*950 | 2.2/1.1 | 2.2 | 2110 |
關(guān)注微信公眾號